株のマイルールなどはこちらの記事で。
軍資金44万円で株取引スタート。失敗しない為のマイルールとは?→軍資金152.5万に!
主婦が軍資金44万円で株を始めました。→現在軍資金55万円に。主婦の大事な大事な軍資金。失敗しないためのマイルールを紹介します。
2021年3月の利確一覧
4月も半ばですが、2021年3月の記録です。
銘柄コード | 銘柄 | 取得日 | 売却日 | 取得価格 | 売却価格 | 損益金額 |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 2020/12/14 | 2021/3/1 | 24,800 | 24,800 | 0 |
7261 | マツダ | 2021/2/25 | 2021/3/3 | 85,700 | 88,900 | 3,200 |
8002 | 丸紅 | 2021/3/4 | 2021/3/3 | 79,900 | 82,500 | 2,600 |
4902 | コニカミノルタ | 2021/3/8 | 2021/3/4 | 56,600 | 56,800 | 200 |
9107 | 川崎汽船 | 2021/2/26 | 2021/3/4 | 203,700 | 209,200 | 5,500 |
7762 | シチズン時計 | 2021/3/4 | 2021/3/5 | 39,000 | 41,500 | 2,500 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 2021/3/11 | 2021/3/9 | 84,500 | 82,120 | -2,380 |
8698 | マネックスグループ | 2021/3/9 | 2021/3/11 | 87,300 | 87,900 | 600 |
3778 | さくらインターネット | 2021/3/17 | 2021/3/15 | 73,600 | 73,900 | 300 |
4902 | コニカミノルタ | 2021/3/17 | 2021/3/15 | 63,600 | 63,700 | 100 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 2021/3/12 | 2021/3/16 | 81,700 | 81,900 | 200 |
7936 | アシックス | 2021/3/8 | 2021/3/16 | 184,000 | 194,400 | 10,400 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2021/3/18 | 2021/3/30 | 75,000 | 75,100 | 100 |
3月の損益は23,320円のプラスでした~!!!
この記事を作成現在は…それ以上の含み損ですが。。。
もし今日の株価まで保有していたら??
振り返りも大事ということでもしこの記事を書いている(2021/4/14 13:00頃)の株価で売っていたらどうでしょうか?
銘柄コード | 銘柄 | 取得価格 | 売却価格 | 損益金額 | 2021/4/14株価 | 差額 |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 24,800 | 24,800 | 0 | 246 | 200 |
7261 | マツダ | 85,700 | 88,900 | 3,200 | 888 | 100 |
8002 | 丸紅 | 79,900 | 82,500 | 2,600 | 894 | -6,930 |
4902 | コニカミノルタ | 56,600 | 56,800 | 200 | 620 | -5,200 |
9107 | 川崎汽船 | 203,700 | 209,200 | 5,500 | 2,556 | -46,400 |
7762 | シチズン時計 | 39,000 | 41,500 | 2,500 | 377 | 3,800 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 84,500 | 82,120 | -2,380 | 727 | 9,420 |
8698 | マネックスグループ | 87,300 | 87,900 | 600 | 1,079 | -20,000 |
3778 | さくらインターネット | 73,600 | 73,900 | 300 | 788 | -4,900 |
4902 | コニカミノルタ | 63,600 | 63,700 | 100 | 620 | 1,700 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 81,700 | 81,900 | 200 | 727 | 9,200 |
7936 | アシックス | 184,000 | 194,400 | 10,400 | 1,798 | 14,600 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 75,000 | 75,100 | 100 | 687 | 6,400 |
差額のマイナスが本日まで保有して売った方が利益があり。
川崎汽船やマネックスは保有していたらこんなにも…
といっても、売った余力で他の銘柄を手に入れているのでこれだけみても全部保有しておけばよかった~にはならないのですが。
4月はほぼ含み損です。
損切1万越えもあり、4月の収支を書くのがいまから嫌になってきています…
お楽しみに~(´;ω;`)
株の取引結果は随時アップしています。
(ちょっとサボり気味)
ご覧いただきましてありがとうございました!!
ランキングにも参加しています。クリックしていただくとsoramameのやる気がでます。