2021年2月の記録
2月は28日しかないので、あっという間ですね。
日経平均も値動きが激しくなってきたので、初心者が利益を出すのは厳しくなってきました。
日付 | 利確 | 残高 | 前日比 |
2月1日 | 4,400 | ||
2月2日 | 1,700 | ||
2月3日 | 2,440 | ||
2月4日 | -7,700 | ||
2月5日 | 1,000 | ||
2月6日 | 0 | ||
2月7日 | 0 | ||
2月8日 | 0 | 473,932 | |
2月9日 | 11,300 | 481,505 | 7,573 |
2月10日 | 1,010 | 484,661 | 3,156 |
2月11日 | 0 | 484,661 | 0 |
2月12日 | 0 | 492,253 | 7,592 |
2月13日 | 0 | 492,253 | 0 |
2月14日 | 0 | 492,253 | 0 |
2月15日 | 0 | 497,251 | 4,998 |
2月16日 | 1,800 | 492,730 | -4,521 |
2月17日 | -6,800 | 512,098 | 19,368 |
2月18日 | 5,200 | 476,990 | -35,108 |
2月19日 | 400 | 479,751 | 2,761 |
2月20日 | 0 | 479,751 | 0 |
2月21日 | 0 | 479,751 | 0 |
2月22日 | 0 | 479,952 | 201 |
2月23日 | 0 | 479,952 | 0 |
2月24日 | 0 | 478,452 | -1,500 |
2月25日 | 0 | 484,848 | 6,396 |
2月26日 | 0 | 476,648 | -8,200 |
2月27日 | 0 | 476,648 | 0 |
2月28日 | 0 | 476,648 | 0 |
2021年2月の収支
今月は 14,750円の プラスでしたーーー!!
2021年2月反省点
なによりもマイルールを無視して買ったCAICAに手を出したことが悪かった。
手を出すにしても100株から購入すればいいものの、金額が安いからといって1,000株を一気に買ったのは良くなった…。
マネックスも順調だったのを油断して利益確定しなかったので、結局はあまり利益をだせずに終わった…。マイルールを守りつつ、3月はもう少し利確を意識してトレードしたい。
株の取引結果は随時アップしています。
ご覧いただきましてありがとうございました!!
にほんブログ村
ランキングにも参加しています。クリックしていただくとsoramameのやる気がでます。